Modely TZ s invertorem jsou výkonné a účinné a mají vynikající energetickou klasifikaci A++/A+, která je v tomto segmentu jedinečná! Jednotka TZ pracuje až do venkovní teploty -15 °C v režimu topení a -10 °C v režimu chlazení a stále dosahuje vysoké účinnosti a výkonu! Navíc roční spotřeba elektrické energie ještě nikdy nebyla tak nízká.
Řada Panasonic TZ nabízí 7 modelů v rozmezí od 2 do 7,1 kW a jejich vnitřní jednotky jsou kompatibilní i s multisplitovým systémem, který umožňuje připojení až 5 vnitřních jednotek s jednou venkovní.
Vnitřní jednotka Venkovní jednotka | Chladící výkon nom(min-max) / příkon [kW] | Topný výkon nom(min-max) / příkon [kW] | Sezónní účinnost SEER / SCOP | Akustický tlak Lp (1 m) chlazení[dB (A)] | Akustický tlak Lp (1 m) topení[dB (A)] | Rozměry (š x v x h) [mm] | Hmotnost [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS-TZ20TKEW-1 CU-TZ20TKE-1 | 2,0 (0,75-2,4) / 0,49 | 2,7 (0,7-3,6) / 0,65 | 6,8 A++ / 4,6 A++ | 20 / 25 / 37 46 | 22 / 26 / 38 47 | 799 x 290 x 197 780 x 542 x 289 | 8 27 |
CS-TZ25TKEW-1 CU-TZ25TKE-1 | 2,5 (0,85-3,0) / 0,65 | 3,3 (0,8-4,1) / 0,79 | 6,9 A++ / 4,6 A++ | 20 / 26 / 40 47 | 22 / 27 / 40 48 | 799 x 290 x 197 780 x 542 x 289 | 8 28 |
CS-TZ35TKEW-1 CU-TZ35TKE-1 | 3,5 (0,85-3,9) / 0,98 | 4,0 (0,8-5,0) / 0,99 | 6,7 A++ / 4,6 A++ | 20 / 30 / 42 48 | 22 / 33 / 42 50 | 799 x 290 x 197 780 x 542 x 289 | 8 33 |
CS-TZ425TKEW-1 CU-TZ42TKE-1 | 4,2 (0,85-4,6) / 1,25 | 5,0 (0,8-6,8) / 1,34 | 6,3 A++ / 4,0 A+ | 29 / 31 / 44 49 | 28 / 35 / 44 51 | 799 x 290 x 197 824 x 619 x 299 | 8 34 |
CS-TZ50TKEW CU-TZ50TKE | 5,0 (0,98-7,8) / 1,47 | 5,8 (0,98-7,8) / 1,54 | 6,8 A++ / 4,3 A+ | 34 / 37 / 44 48 | 34 / 37 / 44 49 | 1102 x 302 x 244 824 x 619 x 299 | 12 40 |
CS-TZ60TKEW CU-TZ60TKE | 6,3 (0,98-7,1) / 1,93 | 7,2 (0,98-8,5) / 2,09 | 6,5 A++ / 4,2 A+ | 34 / 37 / 45 49 | 34 / 37 / 45 49 | 1102 x 302 x 244 875 x 695 x 320 | 12 42 |
CS-TZ71TKEW CU-TZ71TKE | 7,1 (0,98-8,1) / 2,24 | 8,6 (0,98-9,9) / 2,45 | 6,1 A++ / 4,0 A+ | 35 / 38 / 47 52 | 35 / 38 / 47 54 | 1102 x 302 x 244 875 x 695 x 320 | 13 49 |
Zabýváme se kompletním řešením požadavků na vytápění a chlazení rodinných domů, bytových domů a rezidenčních objektů.
Navrhujeme, montujeme, servisujeme tepelná čerpadla, klimatizace.
Vaníček energy s.r.o.
Skalní 1088
753 01 Hranice
IČ: 07347308
DIČ: CZ07347308
Tel.: +420 732 998 347
Tel.: +420 731 889 668